首 页 企业概况 产品中心 新闻资讯 电子样本书 联系方式

卡套式管接头
扩口式管接头
焊接式管接头
截止阀
接头系列
球阀
仪表管件
仪表阀门
仪表保温保护箱
仪表阀组
防爆电器
铝合金穿线盒
仪表辅助容器
气源分配器
节流装置
电缆桥架
接线箱接管箱
母线槽
  产品中心
    
     您的位置:  首页  >  产品展示  >  仪表保温保护箱    

玻璃钢仪表保温(保护)箱

玻璃钢仪表保温(保护)箱规格型号

序号 型号 外型尺寸(mm) 内部净空尺寸(mm)
H B L H B L
1 YXH-654A 型 640 500 408 570 480 390
2 YXH-665A 型 600 600 500 530 580 480
3 YXH-856A 型 800 500 600 730 480 580
4 YXH-866A 型 800 600 600 730 580 580
5 YXH-1056A 型 1000 500 600 930 480 580
6 YXH-1066A 型 1000 600 600 930 480 580
7 YXH-1256A 型 1200 500 600 1130 480 580
8 YXH-1266A 型 1200 600 600 1130 580 580
9 YXH-654B型 640 500 408 570 480 390
10 YXH-665B 型 600 600 500 530 580 480
11 YXH-856B 型 800 500 600 730 480 580
12 YXH-866B 型 800 600 600 730 580 580
13 YXH-1056B型 1000 500 600 930 480 580
14 YXH-1066B 型 1000 600 600 930 580 580
15 YXH-1256B 型 1200 500 600 1130 480 580
46 YXH-1266B型 1200 600 600 1130 580 580

序号 型号 外型尺寸(mm) 内部净空尺寸(mm)
H B L H B L
1 YXH-654B 型 640 500 408 570 480 390
2 YXH-656B 型 600 500 600 530 480 580
3 YXH-666B 型 600 600 600 530 580 580
4 YXH-856B 型 800 500 600 730 480 580
5 YXH-866B 型 800 600 600 730 580 580
6 YXH-1056B 型 1000 600 600 930 480 580
7 YXH-1066B 型 1000 600 600 930 580 580
8 YXH-1256B 型 1200 500 600 1130 480 580
9
YXH D -654B 型
Q
640 500 408 570 480 390
10
YXH D -656B 型
Q
600 500 600 530 480 580
11
YXH D -856B 型
Q
800 500 600 730 480 580
12
YXH D -866B 型
Q
800 600 600 730 580 580
13
YXH D -1056B 型
Q
1000 500 600 930 480 580
14
YXH D -1066B 型
Q
1000 600 600 930 580 580
15
YXH D -1256B 型
Q
1200 500 600 1130 480 580


www.yzczfm.com 版权所有: 扬中市成中仪表管阀件厂 备案信息:苏ICP备12011954号-1
地址:长旺邻丰工业区854号     电话:0511-88523713 传真:0511-88521713    [管理中心]